Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Heuchelheim eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Jahresbericht.
Zahlen
Spiegelbild des Erfolgs
2020 Mio. € |
2021 Mio. € |
|
Geschäftsvolumen einschließlich Eventualverbindlichkeiten | 562,2 | 582,5 |
Bilanzsumme | 553,9 | 571,7 |
Bilanzielle Ausleihungen an Kunden | 289,3 | 326,5 |
Kreditvolumen der Kunden in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe | 72,8 | 90,6 |
Bilanzielle Einlagen von Kunden |
470,2 | 481,6 |
Anlagevolumen der Kunden in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe | 428,0 | 571,5 |
Betreutes Kundenvolumen insgesamt | 1.260,3 | 1.470,2 |
Eigenkapital einschließlich Fonds für allgemeine Bankrisiken | 49,4 | 51,8 |
2020 | 2021 | |
Mitarbeiter (Jahresende) |
114 | 107 |
Mitglieder (Jahresende) | 10.311 | 10.519 |